

Pampiri ea likamano tsa sechaba / leseli
Webosaete ena (eo hamorao e tla bitsoa "sebaka sena sa marang-rang") e sebelisa mahlale a kang li-cookie le li-tag molemong oa ho ntlafatsa ts'ebeliso ea sebaka sena sa marang-rang ke bareki, papatso e ipapisitse le nalane ea phihlello, ho utloisisa maemo a ts'ebeliso ea sebaka sena sa marang-rang, jj. . Ka ho tobetsa konopo ea "Lumellanang" kapa sebaka sena sa marang-rang, u lumela ts'ebeliso ea cookies ka sepheo se kaholimo le ho arolelana lintlha tsa hau le balekane ba rona le borakonteraka.Mabapi le ts'ebetso ea tlhaiso-leseling ea motho ka mongLeano la Boinotšing la Mokhatlo oa Ota WardKa kopo sheba ho.
Pampiri ea likamano tsa sechaba / leseli
Karolo e ikhethileng liketsahalong tsa bonono tsa lehae, kenyelletso ea likhalase tsa poraefete, tlhaiso-leseling ka mesebetsi ea bonono, kenyelletso ea lipalo tsa setso tse amanang le Ota Ward, jj. Pampiri ena ea tlhaiso-leseling e khethehile lithutong tse fapaneng tsa setso, liketsahalo le litšoantšiso.
Ntle le ho aba lingoloa tsa mahala tsa likoranta ho pholletsa le Ota City, li boetse li abuoa Ota Kumin Hall Aprico, Ota Bunka no Mori, le litsing tse ling.
Palo ea potoloho | Likopi tse ka bang 120,000 XNUMX |
---|---|
letsatsi la tlhahiso | Khatiso ea selemo: la 10 Mmesa, Khatiso ea Lehlabula: Phupu XNUMX, Khatiso ea hoetla: Mphalane XNUMX, Taba ea Mariha: Pherekhong XNUMX |
boholo | Boholo ba tabloid (leqephe la 4) 'Mala o felletseng |
Tlanya mona bakeng sa linomoro tsa morao
Ka kopo lekola boteng ba sebaka sa ho beoa pele ho nako (TEL: 03-6429-9851), tlatsa lintho tse hlokahalang foromong ea kopo ea ho beoa ha papatso, 'me u tlatse lintho tse hlokahalang.
Ka kopo etsa kopo ka lengolo-tsoibila, fekse, kapa lengolo ho Karolo ea Likamano tsa Sechaba le Kutloho ea Sechaba ea Karolo ea Khothaletso ea Setso le Bonono.
Likhoeli tse 4 pele ho khoeli e tsoang (7 Mmesa, Phupu, Mphalane, Pherekhong) (Ka kopo hlokomela hore haeba sebaka sa papatso se tletse pele ho nako e behiloeng)
Invoice e tla romelloa ka poso hammoho le makasine, ka kopo, lefa ka ho fetisetsa terata nakong ea libeke tse 2 kamora hore invoice e fihle.
Tefiso ea phetisetso e tlameha ho jaroa ke mokopi.
Litaelo tsa Phatlalatso ea Mokhatlo oa Ota Ward
Pampiri ea Tlhahisoleseling ea Bonono ba Setso sa Ota Ward "ART bee HIVE" Tataiso ea Papatso
Pampiri ea Tlhahisoleseling ea Bonono ba Ota Ward "ART bee HIVE" Tikoloho ea Tlhahisoleseling
Karolo ea Likamano tsa Sechaba le Likutlo tsa Sechaba, Karolo ea Khothaletso ea Bonono ba Setso, Mokhatlo oa Khothaletso ea Setso sa Ward
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori setsi sa ntlafatso ea toropo ea bone mokatong oa 4
TEL: 03-6429-9851 / FAX: 03-6429-9853
Boholo ba papatso | Bolelele ba 76 foreimi 48 mm x bophara ba XNUMX mm * Libaka: Lehlakore le bohareng (maqephe a 3) le lehlakore le ka morao (maqephe a 4) Tlase ho leqephe (liforeimi tse 10 ka kakaretso) |
![]() |
---|
Palo ea liforeimi | Linako tsa 1 | Makhetlo a 2 ka tatellano | Makhetlo a 3 ka tatellano | Makhetlo a 4 ka tatellano |
---|---|---|---|---|
Foreime e le 1 | Lenane la 25,000 | Lenane la 23,750 | Lenane la 23,125 | Lenane la 22,500 |
Foreime e le 2 | Lenane la 50,000 | Lenane la 47,500 | Lenane la 46,250 | Lenane la 45,000 |
Foreime e le 3 | Lenane la 75,000 | Lenane la 71,250 | Lenane la 69,375 | Lenane la 67,500 |
Foreime e le 4 | Lenane la 100,000 | Lenane la 95,000 | Lenane la 92,500 | Lenane la 90,000 |
Foreime e le 5 | Lenane la 125,000 | Lenane la 118,750 | Lenane la 115,625 | Lenane la 112,500 |
Palo ea liforeimi | Linako tsa 1 | Makhetlo a 2 ka tatellano | Makhetlo a 3 ka tatellano | Makhetlo a 4 ka tatellano |
---|---|---|---|---|
Foreime e le 1 | Lenane la 30,000 | Lenane la 28,500 | Lenane la 27,750 | Lenane la 27,000 |
Foreime e le 2 | Lenane la 60,000 | Lenane la 57,000 | Lenane la 55,500 | Lenane la 54,000 |
Foreime e le 3 | Lenane la 90,000 | Lenane la 85,500 | Lenane la 83,250 | Lenane la 81,000 |
Foreime e le 4 | Lenane la 120,000 | Lenane la 114,000 | Lenane la 111,000 | Lenane la 108,000 |
Foreime e le 5 | Lenane la 150,000 | Lenane la 142,500 | Lenane la 138,750 | Lenane la 135,000 |
Palo ea liforeimi | Linako tsa 1 | Makhetlo a 2 ka tatellano | Makhetlo a 3 ka tatellano | Makhetlo a 4 ka tatellano |
---|---|---|---|---|
Foreime e le 1 | Lenane la 30,000 | Lenane la 28,500 | Lenane la 27,750 | Lenane la 27,000 |
Foreime e le 2 | Lenane la 60,000 | Lenane la 57,000 | Lenane la 55,500 | Lenane la 54,000 |
Foreime e le 3 | Lenane la 90,000 | Lenane la 85,500 | Lenane la 83,250 | Lenane la 81,000 |
Foreime e le 4 | Lenane la 120,000 | Lenane la 114,000 | Lenane la 111,000 | Lenane la 108,000 |
Foreime e le 5 | Lenane la 150,000 | Lenane la 142,500 | Lenane la 138,750 | Lenane la 135,000 |
Palo ea liforeimi | Linako tsa 1 | Makhetlo a 2 ka tatellano | Makhetlo a 3 ka tatellano | Makhetlo a 4 ka tatellano |
---|---|---|---|---|
Foreime e le 1 | Lenane la 35,000 | Lenane la 33,250 | Lenane la 32,375 | Lenane la 31,500 |
Foreime e le 2 | Lenane la 70,000 | Lenane la 66,500 | Lenane la 64,750 | Lenane la 63,000 |
Foreime e le 3 | Lenane la 105,000 | Lenane la 99,750 | Lenane la 97,125 | Lenane la 94,500 |
Foreime e le 4 | Lenane la 140,000 | Lenane la 133,000 | Lenane la 129,500 | Lenane la 126,000 |
Foreime e le 5 | Lenane la 175,000 | Lenane la 166,250 | Lenane la 161,875 | Lenane la 157,500 |
Ha re theha data ea papatso mokhatlong oa rona, re tla lefisa tefo ea tlhahiso ea li-yen tse 1 (ntle le lekhetho).