

Mokhoa oa ho hira setsi
Webosaete ena (eo hamorao e tla bitsoa "sebaka sena sa marang-rang") e sebelisa mahlale a kang li-cookie le li-tag molemong oa ho ntlafatsa ts'ebeliso ea sebaka sena sa marang-rang ke bareki, papatso e ipapisitse le nalane ea phihlello, ho utloisisa maemo a ts'ebeliso ea sebaka sena sa marang-rang, jj. . Ka ho tobetsa konopo ea "Lumellanang" kapa sebaka sena sa marang-rang, u lumela ts'ebeliso ea cookies ka sepheo se kaholimo le ho arolelana lintlha tsa hau le balekane ba rona le borakonteraka.Mabapi le ts'ebetso ea tlhaiso-leseling ea motho ka mongLeano la Boinotšing la Mokhatlo oa Ota WardKa kopo sheba ho.
Mokhoa oa ho hira setsi
Khetha lintho tsa tšebeliso 1 ho isa ho 3 ho bontša ketsiso.
Khetha [palo ea linako] ea simulator e bonts'itsoeng 'me u tobetse konopo ea [Usage fee calculation].
Ketsiso ena ea tefiso ea tšebeliso e baloa ho ipapisitsoe le litefiso tsa ka mor'a la XNUMX Mmesa, selemo sa XNUMX sa Reiwa.
1. Mehaho eo u batlang ho e sebelisa | |
---|---|
2. Mofuta oa bareki | Ota Ward: Ba lulang, ba sebetsang, kapa ba kenang sekolo Ota Ward Kantle ho Ota Ward: Tse ling ntle le Ota Ward |
3. Letsatsi le sebelisitsoeng le lebelletsoeng |
ntho | Litaba tse khethiloeng |
---|---|
Mehaho eo u batlang ho e sebelisa | [Sephetho se khethiloeng se bontšoa mona] |
Mofuta oa bareki | [Sephetho se khethiloeng se bontšoa mona] |
Letsatsi la ts'ebeliso le lebelletsoeng | [Sephetho se khethiloeng se bontšoa mona] |
* Ho bala-lehlakoreng ho a khonahala
Leqephe le lumellanang | Muroba | Bokgoni | Karohano ea hoseng (9: 00-12: 00) |
Karohano ea thapama (13: 00-17: 00) |
Karohano ea bosiu (18: 00-22: 00) |
Karohano ea letsatsi lohle (9: 00-22: 00) |
Mantsoe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | ||||
holo e kholo | holo e kholo | Batho ba 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Holo e kholo: Sethala feela | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Kamore e khethehileng ea pele ea ho apara | Batho ba 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamore e khethehileng ea pele ea ho apara | Batho ba 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Holo e nyane | Holo e nyane (e sebelisetsoa litšoantšiso le liboka) | Batho ba 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Holo e nyane (ea thekiso ea thepa) | Batho ba ka bang 170 | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Holo e nyane (ts'ebeliso ea pontšo) | Batho ba ka bang 170 | 17,500 | |||||||||
Kamore ea ho leta ea pele | Batho ba 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamore ea ho leta ea bobeli | Batho ba 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
kamore ea lipontšo | likamore tsohle | 35,000 | |||||||||
E arotsoe ka bobeli (A / B) | 17,500 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Sebelisa Rally | Batho ba 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Ho rekisa thepa le tšebeliso | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | Setsi sa studio | Batho ba 40 | Lihora tse 3,700/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | |||||||
Studio | Batho ba 15 | Lihora tse 1,800/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe |
* Ho bala-lehlakoreng ho a khonahala
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX)Leqephe le lumellanang | Muroba | Bokgoni | Karohano ea hoseng (9: 00-12: 00) |
Karohano ea thapama (13: 00-17: 00) |
Karohano ea bosiu (18: 00-22: 00) |
Karohano ea letsatsi lohle (9: 00-22: 00) |
Mantsoe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | ||||
holo e kholo | holo e kholo | Batho ba 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Holo e kholo: Sethala feela | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Kamore e khethehileng ea pele ea ho apara | Batho ba 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamore e khethehileng ea pele ea ho apara | Batho ba 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Holo e nyane | Holo e nyane (e sebelisetsoa litšoantšiso le liboka) | Batho ba 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Holo e nyane (ea thekiso ea thepa) | Batho ba ka bang 170 | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Holo e nyane (ts'ebeliso ea pontšo) | Batho ba ka bang 170 | 17,500 | |||||||||
Kamore ea ho leta ea pele | Batho ba 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamore ea ho leta ea bobeli | Batho ba 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
kamore ea lipontšo | likamore tsohle | 35,000 | |||||||||
E arotsoe ka bobeli (A / B) | 17,500 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Sebelisa Rally | Batho ba 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Ho rekisa thepa le tšebeliso | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Setsi sa studio | Batho ba 40 | Lihora tse 3,700/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | |||||||
Studio | Batho ba 15 | Lihora tse 1,800/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe |
* Ho bala-lehlakoreng ho a khonahala
Leqephe le lumellanang | Muroba | Bokgoni | Karohano ea hoseng (9: 00-12: 00) |
Karohano ea thapama (13: 00-17: 00) |
Karohano ea bosiu (18: 00-22: 00) |
Karohano ea letsatsi lohle (9: 00-22: 00) |
Mantsoe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | ||||
holo e kholo | holo e kholo | Batho ba 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Holo e kholo: Sethala feela | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Kamore e khethehileng ea pele ea ho apara | Batho ba 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamore e khethehileng ea pele ea ho apara | Batho ba 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Holo e nyane | Holo e nyane (e sebelisetsoa litšoantšiso le liboka) | Batho ba 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Holo e nyane (ea thekiso ea thepa) | Batho ba ka bang 170 | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Holo e nyane (ts'ebeliso ea pontšo) | Batho ba ka bang 170 | 21,000 | |||||||||
Kamore ea ho leta ea pele | Batho ba 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamore ea ho leta ea bobeli | Batho ba 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
kamore ea lipontšo | likamore tsohle | 42,000 | |||||||||
E arotsoe ka bobeli (A / B) | 21,000 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Sebelisa Rally | Batho ba 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Ho rekisa thepa le tšebeliso | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Setsi sa studio | Batho ba 40 | Lihora tse 4,400/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | |||||||
Studio | Batho ba 15 | Lihora tse 2,200/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe |
* Ho bala-lehlakoreng ho a khonahala
Leqephe le lumellanang | Muroba | Bokgoni | Karohano ea hoseng (9: 00-12: 00) |
Karohano ea thapama (13: 00-17: 00) |
Karohano ea bosiu (18: 00-22: 00) |
Karohano ea letsatsi lohle (9: 00-22: 00) |
Mantsoe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | ||||
holo e kholo | holo e kholo | Batho ba 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Holo e kholo: Sethala feela | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Kamore e khethehileng ea pele ea ho apara | Batho ba 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamore e khethehileng ea pele ea ho apara | Batho ba 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Holo e nyane | Holo e nyane (e sebelisetsoa litšoantšiso le liboka) | Batho ba 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Holo e nyane (ea thekiso ea thepa) | Batho ba ka bang 170 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Holo e nyane (ts'ebeliso ea pontšo) | Batho ba ka bang 170 | 21,000 | |||||||||
Kamore ea ho leta ea pele | Batho ba 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamore ea ho leta ea bobeli | Batho ba 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
kamore ea lipontšo | likamore tsohle | 42,000 | |||||||||
E arotsoe ka bobeli (A / B) | 21,000 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
E arotsoe ka XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Sebelisa Rally | Batho ba 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Ho rekisa thepa le tšebeliso | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | Setsi sa studio | Batho ba 40 | Lihora tse 4,400/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | |||||||
Studio | Batho ba 15 | Lihora tse 2,200/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe |
* Ho bala-lehlakoreng ho a khonahala
Leqephe le lumellanang | Muroba | Bokgoni | Karohano ea hoseng (9: 00-12: 00) |
Karohano ea thapama (13: 00-17: 00) |
Karohano ea bosiu (18: 00-22: 00) |
Karohano ea letsatsi lohle (9: 00-22: 00) |
Mantsoe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | ||||
holo e kholo | holo e kholo | Litulo tse 511 | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Litulo tsa likooa: litulo tse 2 | ||||
Holo e kholo: Sethala feela | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Holo e nyane | Sebelisa lipontšo le liboka | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Ts'ebeliso ea lipontšo | 14,800 | ||||||||||
kamore ea lipontšo | Tšebeliso ea lipontšo (liphaposi tsohle li sebelisoa) | Batho ba 200 | 29,200 | ||||||||
Kamore ea lipontšo 1 (tšebeliso e arohaneng) | 7,300 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 2 (tšebeliso e arohaneng) | 7,300 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 3 (tšebeliso e arohaneng) | 7,300 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 4 (tšebeliso e arohaneng) | 7,300 | ||||||||||
Sebelisa Rally | Batho ba ka bang 180 | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Bokgoni ke ha o dutse.Batho ba ka bang 250 bakeng sa lijo tse emeng | |||||
Kamore ea ho itlhakisa | Kamore ea ho itlhakisa | Batho ba 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Studio studio | Studio studio ea pele | Batho ba 50 | Lihora tse 3,600/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | |||||||
Studio studio ea pele | Batho ba 15 | Lihora tse 1,800/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | ||||||||
kamore ea kopano | 1 Phaposi ea Kopano | Batho ba 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
2 Phaposi ea Kopano | Batho ba 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
3 Phaposi ea Kopano | Batho ba 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
4 Phaposi ea Kopano | Batho ba 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Kamore ea kamore ea Japane / kamore ea tee | Kamore ea pele ea mofuta oa Majapane | Batho ba 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Kamore ea pele ea mofuta oa Majapane | Batho ba 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamore ea tee | Batho ba 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Kamore ea bonono | Kamore ea bonono | Batho ba 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Sebaka sa boithabiso | Sebaka sa boithabiso | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Ho bala-lehlakoreng ho a khonahala
Kamore ea lipontšo 1 (tšebeliso e arohaneng)Leqephe le lumellanang | Muroba | Bokgoni | Karohano ea hoseng (9: 00-12: 00) |
Karohano ea thapama (13: 00-17: 00) |
Karohano ea bosiu (18: 00-22: 00) |
Karohano ea letsatsi lohle (9: 00-22: 00) |
Mantsoe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | ||||
holo e kholo | holo e kholo | Litulo tse 511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Litulo tsa likooa: litulo tse 2 | ||||
Holo e kholo: Sethala feela | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Holo e nyane | Sebelisa lipontšo le liboka | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ts'ebeliso ea lipontšo | 14,800 | ||||||||||
kamore ea lipontšo | Tšebeliso ea lipontšo (liphaposi tsohle li sebelisoa) | Batho ba 200 | 29,200 | ||||||||
Kamore ea lipontšo 2 (tšebeliso e arohaneng) | 7,300 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 3 (tšebeliso e arohaneng) | 7,300 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 4 (tšebeliso e arohaneng) | 7,300 | ||||||||||
Sebelisa Rally | Batho ba ka bang 180 | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Bokgoni ke ha o dutse.Batho ba ka bang 250 bakeng sa lijo tse emeng | |||||
Kamore ea ho itlhakisa | Kamore ea ho itlhakisa | Batho ba 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Studio studio | Studio studio ea pele | Batho ba 50 | Lihora tse 3,600/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | |||||||
Studio studio ea pele | Batho ba 15 | Lihora tse 1,800/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | ||||||||
kamore ea kopano | 1 Phaposi ea Kopano | Batho ba 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
2 Phaposi ea Kopano | Batho ba 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
3 Phaposi ea Kopano | Batho ba 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
4 Phaposi ea Kopano | Batho ba 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Kamore ea kamore ea Japane / kamore ea tee | Kamore ea pele ea mofuta oa Majapane | Batho ba 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Kamore ea pele ea mofuta oa Majapane | Batho ba 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Kamore ea tee | Batho ba 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Kamore ea bonono | Kamore ea bonono | Batho ba 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Sebaka sa boithabiso | Sebaka sa boithabiso | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Ho bala-lehlakoreng ho a khonahala
Leqephe le lumellanang | Muroba | Bokgoni | Karohano ea hoseng (9: 00-12: 00) |
Karohano ea thapama (13: 00-17: 00) |
Karohano ea bosiu (18: 00-22: 00) |
Karohano ea letsatsi lohle (9: 00-22: 00) |
Mantsoe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | ||||
holo e kholo | holo e kholo | Litulo tse 511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Litulo tsa likooa: litulo tse 2 | ||||
Holo e kholo: Sethala feela | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Holo e nyane | Sebelisa lipontšo le liboka | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ts'ebeliso ea lipontšo | 17,800 | ||||||||||
kamore ea lipontšo | Tšebeliso ea lipontšo (liphaposi tsohle li sebelisoa) | Batho ba 200 | 35,000 | ||||||||
Kamore ea lipontšo 1 (tšebeliso e arohaneng) | 8,800 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 2 (tšebeliso e arohaneng) | 8,800 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 3 (tšebeliso e arohaneng) | 8,800 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 4 (tšebeliso e arohaneng) | 8,800 | ||||||||||
Sebelisa Rally | Batho ba ka bang 180 | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Bokgoni ke ha o dutse.Batho ba ka bang 250 bakeng sa lijo tse emeng | |||||
Kamore ea ho itlhakisa | Kamore ea ho itlhakisa | Batho ba 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Studio studio | Studio studio ea pele | Batho ba 50 | Lihora tse 4,300/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | |||||||
Studio studio ea pele | Batho ba 15 | Lihora tse 2,200/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | ||||||||
kamore ea kopano | 1 Phaposi ea Kopano | Batho ba 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
2 Phaposi ea Kopano | Batho ba 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
3 Phaposi ea Kopano | Batho ba 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
4 Phaposi ea Kopano | Batho ba 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Kamore ea kamore ea Japane / kamore ea tee | Kamore ea pele ea mofuta oa Majapane | Batho ba 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Kamore ea pele ea mofuta oa Majapane | Batho ba 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamore ea tee | Batho ba 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Kamore ea bonono | Kamore ea bonono | Batho ba 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Sebaka sa boithabiso | Sebaka sa boithabiso | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Ho bala-lehlakoreng ho a khonahala
Leqephe le lumellanang | Muroba | Bokgoni | Karohano ea hoseng (9: 00-12: 00) |
Karohano ea thapama (13: 00-17: 00) |
Karohano ea bosiu (18: 00-22: 00) |
Karohano ea letsatsi lohle (9: 00-22: 00) |
Mantsoe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | ||||
holo e kholo | holo e kholo | Litulo tse 511 | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Litulo tsa likooa: litulo tse 2 | ||||
Holo e kholo: Sethala feela | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Kamore ea ho apara ea pele | Batho ba 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Holo e nyane | Sebelisa lipontšo le liboka | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Ts'ebeliso ea lipontšo | 17,800 | ||||||||||
kamore ea lipontšo | Tšebeliso ea lipontšo (liphaposi tsohle li sebelisoa) | Batho ba 200 | 35,000 | ||||||||
Kamore ea lipontšo 1 (tšebeliso e arohaneng) | 8,800 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 2 (tšebeliso e arohaneng) | 8,800 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 3 (tšebeliso e arohaneng) | 8,800 | ||||||||||
Kamore ea lipontšo 4 (tšebeliso e arohaneng) | 8,800 | ||||||||||
Sebelisa Rally | Batho ba ka bang 180 | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Bokgoni ke ha o dutse.Batho ba ka bang 250 bakeng sa lijo tse emeng | |||||
Kamore ea ho itlhakisa | Kamore ea ho itlhakisa | Batho ba 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Studio studio | Studio studio ea pele | Batho ba 50 | Lihora tse 4,300/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | |||||||
Studio studio ea pele | Batho ba 15 | Lihora tse 2,200/2 | Lihora tse XNUMX ke karohano e le 'ngoe | ||||||||
kamore ea kopano | 1 Phaposi ea Kopano | Batho ba 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
2 Phaposi ea Kopano | Batho ba 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
3 Phaposi ea Kopano | Batho ba 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
4 Phaposi ea Kopano | Batho ba 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Kamore ea kamore ea Japane / kamore ea tee | Kamore ea pele ea mofuta oa Majapane | Batho ba 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Kamore ea pele ea mofuta oa Majapane | Batho ba 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Kamore ea tee | Batho ba 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Kamore ea bonono | Kamore ea bonono | Batho ba 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Sebaka sa boithabiso | Sebaka sa boithabiso | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Ho bala-lehlakoreng ho a khonahala
Leqephe le lumellanang | Muroba | Bokgoni | Karohano ea hoseng (9: 00-12: 00) |
Karohano ea thapama (13: 00-17: 00) |
Karohano ea bosiu (18: 00-22: 00) |
Karohano ea letsatsi lohle (9: 00-22: 00) |
Mantsoe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | Tefiso ea tšebeliso | Palo ea makhetlo | ||||
